025年4月19日广州的黄金价格信息如下:
品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 备注 |
---|---|---|---|
周大福 | 00 | 00 | 金条内地价1018.00 |
老凤祥 | 00 | 00 | 足金同价 |
周六福 | 00 | 00 | 金条价904.00 |
周生生 | 00 | 00 | 内地金条898.00 |
六福珠宝 | 00 | 00 | 金条内地价1018.00 |
老庙 | 00 | 00 | 金条/金块978.00 |
金至尊 | 00 | 00 | 首饰价 |
菜百 | 00 | 00 | 基础银价7.70元/克 |
中国黄金 | 80 | 基础金价787.80元/克,回收价785.80元/克 |
如需更详细数据(如纸黄金、铂金等),可参考来源网页
最新留言