是2025年4月17日广州部分菜价信息:
| 蔬菜品种 | 价格(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|
| 香菜 | 2 | 本地 |
| 茴香 | 7 | 本地 |
| 菠菜 | 5 | 本地 |
| 油麦 | 2 | 本地 |
| 茼蒿 | 8 | 本地 |
| 生菜 | 3 | 本地 |
| 意大利生菜 | 2 | 本地 |
| 球生菜 | 2 | 外/本地 |
| 小油菜 | 8 | 鲁/本地 |
| 上海青 | 9 | 云南 |
| 芹菜 | 55 | 外/本地 |
| 小白菜 | 75 | 本地 |
| 空心菜 | 4 | 本地 |
| 香芹 | 1 | 鲁/本地 |
| 苦苣 | 5 | 辽/本地 |
| 韭菜 | 7 | 外/本地 |
| 娃娃菜 | 3 | 每小包 |
| 大白菜 | 6 | 东北/本地 |
| 甘蓝 | 5 | 鲁/本/鄂 |
| 紫甘蓝 | 5 | 外/本地 |
| 有机菜花 | 3 | 云/闽/本地 |
| 菜花 | 1 | 外地 |
| 西兰花 | 3 | 闽/本地 |
| 尖椒 | 2 | 鲁/闽 |
| 青椒 | 8 | 外地 |
| 红泡椒 | 4 | 外地 |
| 螺丝椒 | 4 | 外地 |
| 杭椒 | 4 | 外地 |
| 青线椒 | 5 | 外地 |
| 小米椒 | 5 | 外地 |
| 彩椒 | 5 | 外地 |
| 美人椒 | 8 | 外地 |
| 西葫芦 | 95 | 鲁/晋/本地 |
| 西红柿 | 1 | 本地/浙 |
| 圣女果 | 3 | 鲁/桂 |
| 长茄 | 6 | 鲁 |
| 圆茄 | 5 | 鲁/云 |
| 大葱(钢) | 7 | 外地 |
| 大葱 | 5 | 本地 |
| 香葱 | 8 | 云南 |
| 小葱(香/钢) | 2 | 本地 |
| 洋葱(红) | 7 | 外地 |
| 洋葱(紫) | 7 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 75 | 外地 |
| 大蒜 | 8 | 鲁/云 |
| 新蒜 | 4 | 云 |
| 干姜 | 5 | 鲁 |
| 蒜黄 | 5 | 鲁 |
| 蒜苗 | 1 | 外/本地 |
| 蒜苔(白) | 5 | 新货 |
| 蒜苔(红) | 7 | 新货 |
| 白不老 | 4 | 外地 |
| 长豆角 | 5 | 鲁/云 |
| 四季豆 | 75 | 云 |
| 豆王 | 5 | 鲁/云 |
| 扁豆 | 3 | 外地 |
| 梅豆 | 5 | 外地 |
| 黑豆芽 | 2 | 本地 |
| 黄豆芽 | 7 | 本地 |
| 绿豆芽 | 1 | 本地 |
| 黄瓜 | 35 | 云/辽 |
| 小黄瓜 | 3 | 鲁 |
| 苦瓜 | 2 | 鲁 |
| 丝瓜 | 2 | 鲁 |
| 瓠子 | 5 | 鲁 |
| 南瓜(板栗) | 4 | 外地 |
| 南瓜(贝贝) | 7 | 外地 |
| 南瓜(黄) | 2 | 外地 |
| 南瓜(黄金) | 5 | 外地 |
| 小冬瓜 | 5 | 鲁 |
| 冬瓜(吊) | 5 | 外地 |
| 冬瓜(地) | 1 | 外地 |
| 冬瓜(白) | 3 | 外地 |
| 平菇 | 2 | 本地 |
| 香菇 | 6 | 本地 |
| 金针菇 | 6 | 外地 |
| 白玉菇 | 5 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 2 | 外地 |
| 蟹味菇 | 5 | 外地 |
| 山药(麻山药) | 2 | 外/本地 |
| 山药(小白嘴) | 5 | 外地 |
| 红薯(西瓜红) | 2 | 外地 |
| 红薯(大开花) | 4 | 外地 |
| 红薯(红瑶) | 5 | 外地 |
| 红薯(板栗) | 4 | 外地 |
| 红薯(龙九) | 8 | 外地 |
| 红薯(紫薯) | 5 | 外地 |
| 白萝卜 | 4 | 鄂/川 |
| 胡萝卜 | 5 | 外地 |
| 青萝卜 | 1 | 外地 |
| 樱桃萝卜 | 2 | 本地 |
| 土豆 | 95 | 内蒙 |
| 土豆 | 2 | 云 |
| 苤蓝 | 9 | 云 |
| 芋头 | 7 | 外地 |
| 莴笋 | 4 | 鲁 |
| 玉米(水果) | 5 | 外地 |
| 玉米(花/白糯) | 6 | 外地 |
| 莲藕 | 8 |
最新留言