仅找到一份2025年4月23日广州部分蔬菜价格信息,根据山东省寿光蔬菜物流园当日价格,部分蔬菜在广州的零售价如下:
蔬菜品种 | 价格范围(元/公斤) |
---|---|
香菜 | 0-7.0 |
油麦菜 | 4-1.6 |
菠菜 | 5-4.0 |
上青 | 4-0.5 |
茼蒿 | 0-6.0 |
黄白 | 7-0.8 |
香芹 | 0-2.2 |
包芥 | 0-1.2 |
小香芹 | 9-3.1 |
春菜 | 3-1.5 |
西芹 | 1-2.3 |
金丝白 | 9-1.1 |
松花 | 0-4.5 |
奶白 | 8-1.0 |
长青花 | 3-3.6 |
团生菜 | 3-2.5 |
白花 | 0-3.0 |
娃娃菜 | 4-0.5 |
韭黄 | 2-5.7 |
夏黄白 | 7-0.9 |
玉米 | 3-3.7 |
迷你黄白 | 0-1.2 |
苤蓝 | 0-2.2 |
黄苦菊 | 3-1.5 |
兰花苔 | 0-3.0 |
苦菊 | 3-2.6 |
长寿仁 | 0-7.5 |
小铁头 | 5-0.7 |
夹豆 | 12-13 |
平包 | 5-0.7 |
甜豆 | 14-16 |
油菜心 | 8-1.0 |
荷兰豆 | 10-11 |
罗纹散 | 3-1.5 |
豆米 | 16-18 |
罗纹 | 4-1.6 |
红香葱 | 1-9.5 |
小瓜 | 5-3.0 |
黑葱 | 7-3.1 |
鸡窝菜 | 6-3.0 |
白蒜苗 | 4-5.5 |
红珊瑚双 | 0-2.5 |
红蒜苗 | 0-8.5 |
胡萝卜 | 5-4.0 |
米椒 | 10-12 |
需要注意的是,这份数据可能存在一定的偏差,且蔬菜价格会因市场供需、季节变化等因素而有所波动,建议关注当地农贸市场或大型超市的实时报价以获取
最新留言