是广州未来30天天气情况的概述,综合了最新的气象预测和分阶段分析:
气温偏高
预计6月广州各区平均气温28~30.5℃,全市平均气温28.5~29℃,较近30年同期偏高0.5~1℃。
降水集中且强
阶段性天气变化
以下为2025年5月31日至6月6日的具体天气:
日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
5月31日(周六) | 晴 | 24℃ ~ 29℃ | 北风微风 | 空气质量优,适合户外活动 |
6月1日(周日) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 南风转北风3-4级 | 午后稍热,注意防晒 |
6月2日(周一) | 中雨转大雨 | 23℃ ~ 30℃ | 北风微风 | 出行带伞,避免积水路段 |
6月3日(周二) | 大雨转中雨 | 23℃ ~ 29℃ | 北风微风 | 持续降雨,注意防潮防滑 |
6月4日(周三) | 中雨 | 23℃ ~ 31℃ | 南风转北风3-4级 | 午后高温,减少户外活动 |
6月5日(周四) | 中雨转阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 北风微风 | 雨势稍缓,仍需防雨 |
6月6日(周五) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 北风转南风微风 | 气温回升,午后闷热,注意通风补水 |
强降水时段:
台风风险:
6月下旬可能受热带气旋影响,建议提前做好防风准备。
气温与湿度:
出行建议:
最新留言